Belo Horizonte
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS)
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é recolhido no ato de emissão da Nota Fiscal. Confira abaixo a tabela que montamos para você com as descrições dos serviços, códigos e base legal para cada um deles com as alíquotas correspondentes.
CRC SP-2SP038830/O-1

Tabela ISS Belo Horizonte
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS): Belo Horizonte
| Lei 116 | Código | Descrição | Alíquota | Base Legal |
|---|---|---|---|---|
| 32.01 | 320100188 | Serviços de desenhos técnicos. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 33.01 | 330100188 | Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 06.05 | 60500188 | Centros de Emagrecimento, spa e congêneres | 5% | Lei 10.692/13 |
| 01.01 | 10100188 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.02 | 10200288 | Programação. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.03 | 10300788 | Processamento de dados e congêneres. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.04 | 10400288 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.05 | 10500188 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.06 | 10600288 | Assessoria e consultoria em informática. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.07 | 10700288 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2% | Lei 10.692/13 |
| 01.08 | 10800588 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 01.09 | 10900188 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 02.01 | 20100188 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 03.02 | 30200388 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 03.03 | 30301388 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 03.04 | 30400188 | Locação, sub-locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 03.05 | 30500488 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 5% | Lei 10.692/13 |
| 04.01 | 401 | Medicina e biomedicina. | 3% | |
| 04.02 | 40200388 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.03 | 40300588 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.04 | 40400288 | Instrumentação cirúrgica. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.05 | 40500288 | Acupuntura. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.06 | 40600288 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.07 | 40700288 | Serviços farmacêuticos. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.08 | 40800288 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.09 | 40900388 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.10 | 41000288 | Nutrição. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.11 | 41100288 | Obstetrícia. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.12 | 41200288 | Odontologia. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.13 | 41300288 | Ortóptica. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.14 | 41400288 | Próteses sob encomenda. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.15 | 41500288 | Psicanálise. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.16 | 41600288 | Psicologia. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.17 | 41700388 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.19 | 41900288 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.20 | 42000288 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer natureza. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.22 | 42200188 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 04.23 | 42300188 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do benefício. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 05.01 | 50100288 | Medicina veterinária e zootecnia. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.02 | 50200188 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.03 | 50300188 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.04 | 50400188 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.05 | 50500188 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.06 | 50600188 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.07 | 50700188 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.08 | 50800488 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 05.09 | 50900188 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 06.01 | 60100188 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 06.02 | 60200388 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 06.03 | 60300388 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 06.04 | 60400188 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.01 | 70100188 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 07.02 | 70206088 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.03 | 70300688 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 07.04 | 70400188 | Demolição. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.05 | 70502188 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.06 | 70600788 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.07 | 70700288 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.08 | 70800188 | Calafetação. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.09 | 70900888 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.17 | 71700288 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.10 | 71000488 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.11 | 71100288 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.12 | 71200188 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.13 | 71300288 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.16 | 71601088 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.18 | 71800188 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 07.19 | 71900188 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 07.20 | 72000588 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 07.21 | 72100288 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 07.22 | 72200188 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 08.01 | 80100588 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 12.03 | 120300188 | Espetáculos circenses. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 08.02 | 80200188 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 09.01 | 90100388 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 09.02 | 90200288 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 09.03 | 90300188 | Guias de turismo. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.01 | 100101388 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 10.02 | 100200988 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.03 | 100300188 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 10.04 | 100400788 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.05 | 682180200 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.06 | 100600188 | Agenciamento marítimo. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.07 | 100700188 | Agenciamento de notícias. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.08 | 100800188 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 2,5% | Lei 10.692/13 | |
| 10.10 | 101000188 | Distribuição de bens de terceiros. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 11.01 | 110100188 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 11.02 | 110200188 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 11.03 | 110300188 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 11.04 | 110400288 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.01 | 120100188 | Espetáculos teatrais. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 12.02 | Exibições cinematográficas. | 5% | Lei 10.692/13 | |
| 12.04 | 120400188 | Programas de auditório. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.05 | 120500188 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.06 | 120600288 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.07 | 120700188 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 12.08 | 120800288 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.09 | 120900488 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.10 | 121000188 | Corridas e competições de animais. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.11 | 121100188 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 12.12 | 121200188 | Execução de música. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 12.13 | 121300288 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.14 | 121400188 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.15 | 121500188 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.16 | 121600188 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 12.17 | 121700188 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 13.02 | 130200288 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 13.03 | 130300388 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 13.04 | 130400388 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 13.05 | 130500788 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) | 3% | Lei 10.692/13 |
| 14.01 | 140100988 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.02 | 140200188 | Assistência Técnica. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.03 | 140300188 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.04 | 140400188 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.05 | 140501488 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.06 | 140600588 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.07 | 140700188 | Colocação de molduras e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.08 | 140800188 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.09 | 140900188 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.10 | 141000288 | Tinturaria e lavanderia. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.11 | 141100188 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.12 | 141200188 | Funilaria e lanternagem. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.13 | 141300288 | Carpintaria e serralheria. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 14.14 | 141400188 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.01 | 150100588 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.02 | 150201688 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.03 | 150300888 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.04 | 150400388 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.05 | 150500588 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem FundosCCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.06 | 150601388 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.07 | 150701088 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro Banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.08 | 150801288 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.09 | 150900688 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.10 | 151001888 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.11 | 151100688 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.12 | 151200188 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.19 | 171900188 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.13 | 151302388 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.14 | 151401588 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.15 | 151500488 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.16 | 151600688 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.17 | 151700688 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 15.18 | 151801288 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 16.01 | 160100488 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 16.02 | 160200288 | Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.01 | 170100488 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 17.02 | 170200988 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.03 | 170300388 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.04 | 170400288 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.05 | 170500188 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.06 | 170600288 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 17.08 | 170800188 | Franquia (franchising). | 3% | Lei 10.692/13 |
| 17.09 | 170900488 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.10 | 171000188 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.11 | 171100288 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.12 | 171200588 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 17.13 | 171300188 | Leilão e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.14 | 171400188 | Advocacia. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.15 | 171500188 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.16 | Auditoria. | 3% | Lei 10.692/13 | |
| 17.17 | 171700188 | Análise de Organização e Métodos. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 3% | Lei 10.692/13 | |
| 17.20 | 172000488 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.21 | 172100188 | Estatística. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.22 | 172200288 | Cobrança em geral. | 2,5% | Lei 10.692/13 |
| 17.23 | 172300188 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 5% | Lei 10.692/13 |
| 17.24 | 172400188 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 3% | Lei 10.692/13 |
| 17.25 | 172500288 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | 3% | Lei 10.692/13 |
| 18.01 | 180100488 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 19.01 | 190100288 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 20.01 | 200100188 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 20.02 | 200200188 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 20.03 | 200300188 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 21.01 | 210100188 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 22.01 | 220100188 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 23.01 | 230100188 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 24.01 | 240100388 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 25.01 | 250100188 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 25.02 | 250200288 | Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 25.03 | 250300188 | Planos ou convênio funerários. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 25.04 | 250400188 | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 25.05 | 250500188 | Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento | 5% | Lei 10.692/13 |
| 26.01 | 260100888 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. | 5% | Lei 10.692/13 |
| 27.01 | 270100188 | Serviços de assistência social. | 5% | Lei 10.692/13 |
