Duque de Caxias
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS)
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é recolhido no ato de emissão da Nota Fiscal. Confira abaixo a tabela que montamos para você com as descrições dos serviços, códigos e base legal para cada um deles com as alíquotas correspondentes.
CRC SP-2SP038830/O-1

Tabela ISS Duque de Caxias
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS): Duque de Caxias
| Lei 116 | Código | Descrição | Alíquota | Base Legal |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 101 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.02 | 102 | Programação. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 37.01 | 3701 | Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 38.01 | 3801 | Serviços de museologia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.03 | 103 | Processamento de dados e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.04 | 104 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.05 | 105 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.06 | 106 | Assessoria e consultoria em informática. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.07 | 107 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 01.08 | 108 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 02.01 | 201 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 03.02 | 302 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 03.03 | 303 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 03.04 | 304 | Locação, sub-locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 03.05 | 305 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.01 | 401 | Medicina e biomedicina. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.02 | 402 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.03 | 403 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.04 | 404 | Instrumentação cirúrgica. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.05 | 405 | Acupuntura. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.06 | 406 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.07 | 407 | Serviços farmacêuticos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.08 | 408 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.09 | 409 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.10 | 410 | Nutrição. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.11 | 411 | Obstetrícia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.12 | 412 | Odontologia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.13 | 413 | Ortóptica. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.14 | 414 | Próteses sob encomenda. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.15 | 415 | Psicanálise. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.16 | 416 | Psicologia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.17 | 417 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.19 | 419 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.20 | 420 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.22 | 422 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 04.23 | 423 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do benefício. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.01 | 501 | Medicina veterinária e zootecnia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.02 | 502 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.03 | 503 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.04 | 504 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.05 | 505 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.06 | 506 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.07 | 507 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.08 | 508 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 05.09 | 509 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 06.01 | 601 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 06.02 | 602 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 06.03 | 603 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 06.04 | 604 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 06.05 | 605 | Centros de Emagrecimento, spa e congêneres | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.01 | 701 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.02 | 702 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.03 | 703 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.04 | 704 | Demolição. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.05 | 705 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.06 | 706 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.07 | 707 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.08 | 708 | Calafetação. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.09 | 709 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.10 | 710 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.11 | 711 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.12 | 712 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.13 | 713 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.16 | 716 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.17 | 717 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.18 | 718 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.19 | 719 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.20 | 720 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.21 | 721 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 07.22 | 722 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 08.01 | 801 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 08.02 | 802 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 09.01 | 901 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 09.02 | 902 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 09.03 | 903 | Guias de turismo. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.01 | 1001 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.02 | 1002 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.03 | 1003 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.04 | 1004 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.05 | 1005 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.06 | 1006 | Agenciamento marítimo. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.07 | 1007 | Agenciamento de notícias. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.08 | 1008 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.09 | 1009 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 10.10 | 1010 | Distribuição de bens de terceiros. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 11.01 | 1101 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 11.02 | 1102 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 11.03 | 1103 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 11.04 | 1104 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.01 | 1201 | Espetáculos teatrais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.02 | 1202 | Exibições cinematográficas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.03 | 1203 | Espetáculos circenses. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.04 | 1204 | Programas de auditório. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.05 | 1205 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.06 | 1206 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.07 | 1207 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.08 | 1208 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.09 | 1209 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.10 | 1210 | Corridas e competições de animais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.11 | 1211 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.12 | 1212 | Execução de música. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.13 | 1213 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.14 | 1214 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.15 | 1215 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.16 | 1216 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 12.17 | 1217 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 13.02 | 1302 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 13.03 | 1303 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 13.04 | 1304 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 13.05 | 1305 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.01 | 1401 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.02 | 1402 | Assistência Técnica. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.03 | 1403 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.04 | 1404 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.05 | 1405 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.04 | 1704 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.06 | 1406 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.07 | 1407 | Colocação de molduras e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.08 | 1408 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.09 | 1409 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.10 | 1410 | Tinturaria e lavanderia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.11 | 1411 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.12 | 1412 | Funilaria e lanternagem. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 14.13 | 1413 | Carpintaria e serralheria. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.01 | 1501 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.02 | 1502 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.03 | 1503 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.04 | 1504 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.05 | 1505 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem FundosCCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.06 | 1506 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.07 | 1507 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro Banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.08 | 1508 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.09 | 1509 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.10 | 1510 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.11 | 1511 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.12 | 1512 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.13 | 1513 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.14 | 1514 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.15 | 1515 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.16 | 1516 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.17 | 1517 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 24.01 | 2401 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 15.18 | 1518 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 16.01 | 1601 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.01 | 1701 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.02 | 1702 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.03 | 1703 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.05 | 1705 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.06 | 1706 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.08 | 1708 | Franquia (franchising). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.09 | 1709 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.10 | 1710 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.11 | 1711 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.12 | 1712 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.13 | 1713 | Leilão e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.14 | 1714 | Advocacia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.15 | 1715 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.16 | 1716 | Auditoria. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.17 | 1717 | Análise de Organização e Métodos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.18 | 1718 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.19 | 1719 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.20 | 1720 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.21 | 1721 | Estatística. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.22 | 1722 | Cobrança em geral. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.23 | 1723 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 17.24 | 1724 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 18.01 | 1801 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 19.01 | 1901 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 20.01 | 2001 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 20.02 | 2002 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 20.03 | 2003 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 21.01 | 2101 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 22.01 | 2201 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 23.01 | 2301 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 25.01 | 2501 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 25.02 | 2502 | Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 25.03 | 2503 | Planos ou convênio funerários. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 25.04 | 2504 | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 26.01 | 2601 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 27.01 | 2701 | Serviços de assistência social. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 28.01 | 2801 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 29.01 | 2901 | Serviços de biblioteconomia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 30.01 | 3001 | Serviços de biologia, biotecnologia e química. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 31.01 | 3101 | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 32.01 | 3201 | Serviços de desenhos técnicos. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 33.01 | 3301 | Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 34.01 | 3401 | Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 35.01 | 3501 | Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 36.01 | 3601 | Serviços de meteorologia. | 2% | LEI 1664/2002 |
| 39.01 | 3901 | Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). | 2% | LEI 1664/2002 |
| 40.01 | 4001 | Obras de arte sob encomenda. | 2% | LEI 1664/2002 |
Fale com nosso time: