Mauá
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS)
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é recolhido no ato de emissão da Nota Fiscal. Confira abaixo a tabela que montamos para você com as descrições dos serviços, códigos e base legal para cada um deles com as alíquotas correspondentes.
CRC SP-2SP038830/O-1

Tabela ISS Mauá
Tabela de códigos de imposto sobre Serviços (ISS): Mauá
| Lei 116 | Código | Descrição | Alíquota | Base Legal |
|---|---|---|---|---|
| 39.01 | 3901 | Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). | 2% | LEI Nº 3648 |
| 40.01 | 2807 | Obras de arte sob encomenda. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.01 | 620150001 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.02 | 620150005 | Programação. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.03 | 631190001 | Processamento de dados e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.04 | 620310001 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.05 | 631940002 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.06 | 631940005 | Assessoria e consultoria em informática. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.07 | 620910000 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.08 | 620150002 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 01.09 | 5920100 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 02.01 | 732030000 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 03.02 | 581150002 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 03.03 | 960929904 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 03.04 | 494000001 | Locação, sub-locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 03.05 | 773900301 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.01 | 999022788 | Medicina e biomedicina. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.07 | 2797 | Serviços farmacêuticos. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.02 | 999022727 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.03 | 999022218 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.04 | 865009902 | Instrumentação cirúrgica. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.05 | 869090102 | Acupuntura. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.06 | 406 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 04.08 | 999022459 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.09 | 869099901 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.10 | 865000200 | Nutrição. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.11 | 869099902 | Obstetrícia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.12 | 999022211 | Odontologia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.13 | 865009903 | Ortóptica. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.14 | 414 | Próteses sob encomenda. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 04.15 | 865000302 | Psicanálise. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.16 | 865000301 | Psicologia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.17 | 872049900 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.19 | 869090200 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.20 | 864021200 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer natureza. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.22 | 655020000 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 04.23 | 866070002 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do benefício. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.01 | 999022226 | Medicina veterinária e zootecnia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.02 | 750010004 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.03 | 750010003 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.04 | 504 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 05.05 | 750010005 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.06 | 506 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 05.07 | 750010002 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.08 | 960920800 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 05.09 | 750010006 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 06.01 | 960250200 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 06.02 | 960929907 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 06.03 | 960920102 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 06.04 | 931310000 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 06.05 | 605 | Centros de Emagrecimento, spa e congêneres | 5% | LEI Nº 3648 |
| 06.06 | 606 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. | 5% | LEI Nº 3648 |
| 07.01 | 999022856 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 07.02 | 702 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.03 | 711970202 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 07.04 | 704 | Demolição. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.05 | 705 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.06 | 706 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.07 | 707 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.08 | 708 | Calafetação. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.09 | 709 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 5% | LEI Nº 3648 |
| 07.10 | 970050001 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 07.11 | 711 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.12 | 712 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 07.13 | 812900004 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 07.16 | 716 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.17 | 717 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.18 | 718 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5% | LEI Nº 3648 |
| 07.19 | 719 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.20 | 720 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 07.21 | 91060003 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 07.22 | 749019904 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 08.01 | 999022872 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 08.02 | 859969900 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 09.01 | 901 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 5% | LEI Nº 3648 |
| 09.02 | 902 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 09.03 | 903 | Guias de turismo. | 2% | LEI Nº 3648 |
| 10.01 | 663040000 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.02 | 661939901 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.03 | 749010502 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.04 | 773900302 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.05 | 960920200 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.06 | 523200000 | Agenciamento marítimo. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.07 | 639170000 | Agenciamento de notícias. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.08 | 731220000 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.09 | 829979910 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 10.10 | 591380000 | Distribuição de bens de terceiros. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 11.01 | 960929909 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 11.02 | 970050003 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 11.03 | 522909902 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 11.04 | 1104 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 3% | LEI Nº 3648 |
| 12.01 | 900350002 | Espetáculos teatrais. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.02 | 742000102 | Exibições cinematográficas. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.03 | 900190400 | Espetáculos circenses. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.04 | 900199902 | Programas de auditório. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.05 | 932989901 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.06 | 1206 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 5% | LEI Nº 3648 |
| 12.07 | 900190300 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.08 | 932989906 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.09 | 960920400 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.10 | 920030200 | Corridas e competições de animais. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.11 | 931919900 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.12 | 900190201 | Execução de música. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.13 | 900199901 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.14 | 900190601 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.15 | 949360002 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.16 | 900190202 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 12.17 | 932989902 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 13.02 | 829979914 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 13.03 | 742000400 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 13.04 | 821990100 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 13.05 | 3150 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.01 | 952919901 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.02 | 952150002 | Assistência Técnica. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.03 | 295060000 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.04 | 952910404 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.11 | 952910502 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.05 | 960929906 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.12 | 452000200 | Funilaria e lanternagem. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.06 | 952910402 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.07 | 433049905 | Colocação de molduras e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.08 | 582210000 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.09 | 952919902 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.10 | 960170100 | Tinturaria e lavanderia. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 14.13 | 433040202 | Carpintaria e serralheria. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.01 | 661930500 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.02 | 642120002 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.03 | 661939902 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.04 | 642120003 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.05 | 642120004 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem FundosCCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.06 | 642120005 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.07 | 829979913 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro Banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.08 | 643610000 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.09 | 644090000 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 16.01 | 493020200 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 4% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.10 | 661930200 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.11 | 642120006 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.12 | 661930100 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.13 | 642120007 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.14 | 642120008 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.15 | 642120009 | Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.16 | 642120010 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.17 | 642120011 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 15.18 | 643520300 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 16.02 | 5112999 | Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 4% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.01 | 749019901 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.02 | 960929905 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.03 | 829979903 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.04 | 782050000 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.05 | 970050002 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.15 | 2073 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.06 | 829979906 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.08 | 774030000 | Franquia (franchising). | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.09 | 711970400 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.10 | 823000101 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.11 | 562010300 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.12 | 855030100 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.13 | 829970400 | Leilão e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.14 | 999022017 | Advocacia. | 2% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.16 | 999022112 | Auditoria. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.17 | 620400002 | Análise de Organização e Métodos. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.18 | 662150201 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.19 | 999022280 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.20 | 702040003 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.21 | 749019902 | Estatística. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.22 | 829110000 | Cobrança em geral. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.23 | 1723 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 3% | LEI Nº 3648 |
| 17.24 | 823000102 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 17.25 | 7319005 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 18.01 | 829979915 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 19.01 | 920039900 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 20.01 | 932989904 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 20.02 | 524019901 | Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 20.03 | 522909903 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 21.01 | 691250000 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 22.01 | 522140000 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | 5% | Lei nº 3648/2003 |
| 23.01 | 829979908 | Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 24.01 | 952910200 | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 25.01 | 960339900 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
| 25.02 | 960330200 | Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 3% | Lei nº 3648/2003 |
